Дата | Сума | Призначення |
---|---|---|
28.02 | 16 800 грн | Форма для автомобільної роти ЗСУ |
23.02 | 400 000 грн | Ударный дрон «Рейдер» для підрозділу Национальної гвардії України |
22.02 | 128 000 грн | Дрон DJI Mavic 3 Fly More Combo для підрозділу ЗСУ |
20.02 | 132 000 грн | Три рації для підрозділу ТРО ЗСУ |
19.02 | 168 000 грн | Два дальномера для підрозділу ТРО ЗСУ |
19.02 | 148 000 грн | Два тепловізори для підрозділу ТРО ЗСУ |
18.02 | 28 000 грн | Starlink для підрозділу Десантно-штурмових військ України |
15.02 | 29 500 грн | Зарядна станція BanderaPower для підрозділу Десантно-штурмових військ України |
15.02 | 8 000 грн | Тактичні брюки для підрозділу Десантно-штурмових військ України |
14.02 | 7 000 грн | Тактичне взуття для ТРО ЗСУ |
14.02 | 40 000 грн | Допомога в ремонті автомобіля для ТРО ЗСУ |
13.02 | 28 000 грн | Допомога в ремонті автомобіля для ТРО ЗСУ |
13.02 | 180 000 грн | Купівля та ремонт Volkswagen Transporter 4 для Загону особливого призначення «Омега» |
13.02 | 40 000 грн | Допомога в ремонті автомобіля для ТРО ЗСУ |
12.02 | 59 000 грн | Дві зарядні станції для підрозділу ЗСУ |
12.02 | 138 000 грн | Прилад ночного бачення для підрозділу ЗСУ |
12.02 | 168 000 грн | Шість Starlink для підрозділу ЗСУ |
12.02 | 60 000 грн | Купівля та ремонт автомобіля ГАЗ для підрозділу ЗСУ |
11.02 | 28 000 грн | Starlink для підрозділу ЗСУ |
11.02 | 29 500 грн | Зарядна станція BanderaPower для підрозділу ЗСУ |
11.02 | 24 000 грн | Пульт DJI RC Pro для підрозділу ЗСУ |
12.02 | 90 000 грн | Дрон DJI Mavic 3 Combo для підрозділу ЗСУ |
11.02 | 28 000 грн | Starlink для підрозділу ЗСУ |
11.02 | 97 000 грн | Допомога в ремонті автомобіля для підрозділу Головного управління розвідки України |
11.02 | 518 540 грн | Купівля та передача автомобіля Nissan Navara для підрозділу ЗСУ |
10.02 | 87 200 грн | Ремонт автомобілю Jeep Cherokee для підрозділу ЗСУ |
10.02 | 140 000 грн | Ремонт автомобіля Mitsubishi Patrol для підрозділу ТРО ЗСУ |
10.02 | 80 000 грн | Ремонт автомобіля Mitsubishi Pajero для підрозділу ТРО ЗСУ |
09.02 | 80 000 грн | Допомога підрозділу ЗСУ |
09.02 | 120 000 грн | Допомога Школі БПЛА |
08.02 | 48 100 грн | Коліматорний приціл для підрозділу ЗСУ |
07.02 | 15 000 грн | Допомога у зборі грошей на рації для підрозділу ЗСУ |
07.02 | 10 000 грн | Допомога у зборі грошей на рації для підрозділу ЗСУ |
06.02 | 44 263 грн | Ремонт автомобілів для підрозділу Головного управління розвідки України |
05.02 | 25 700 грн | Ремонт автомобілів для підрозділу полку «Азов» |
04.02 | 45 000 грн | Ремонт автомобіля Renault Kangoo для підрозділу ТРО ЗСУ |
03.02 | 60 000 грн | Допомога бійцям підрозділів ЗСУ |
02.02 | 217 500 грн | Гуманітарна допомога переселенцям та біженцям |
28.01 | 24 300 грн | Тактичне взуття для підрозділів ГУР, ССО |
25.02 | 40 000 грн | Допомога в купівлі автомобіля для підрозділа ТРО ЗСУ |
21.01 | 167 400 грн | Шість комплектів резини для автомобілів полку "Азов" |
20.01 | 11 620 грн | Тактичні навушники |
19.01 | 251 250 грн | Три далекоміри для підрозділу ТРО ЗСУ |
18.01 | 143 000 грн | Два тепловізора для підрозділа ТРО ЗСУ |
17.01 | 310 596 грн | Чотири зарядні станції Bandera power для підрозділів ЗСУ |
16.01 | 21 300 грн | Ліки бійцям підрозділів ЗСУ |
15.01 | 335 841 грн | Ремонт автомобілів підрозділів полку "Азов", ССО, ДШВ, ТРО ЗСУ |
15.01 | 240 000 грн | Дрон DJI Mavic 3 More Combo для підрозділу ЗСУ |
14.01 | 56 000 грн | Дрон DJI Mavic для підрозділу ЗСУ |
13.01 | 20 700 грн | Спорядження для бійців підрозділу ЗСУ |
12.01 | 28 000 грн | Starlink для підрозділу ЗСУ |
12.01 | 66 400 грн | Шість бустерів для запуску автомобілів для підрозділу ССО |
11.01 | 20 000 грн | Генератор для підрозділу ЗСУ |
11.01 | 80 000 грн | Грузовий ГАЗ-53 для підрозділу ЗСУ |
10.01 | 90 000 грн | Три генератора та шість буржуйок в підрозділ ЗСУ |
09.01 | 80 000 грн | Чотири генератора для підрозділу ЗСУ |
08.01 | 60 000 грн | Три генератора для підрозділу ЗСУ |
08.01 | 20 000 грн | Генератор для підрозділу парамедиків ЗСУ |
07.01 | 40 000 грн | Генератор та чотирі буржуйки для підрозділу ЗСУ |
05.01 | 80 000 грн | Катер Sea Doo Challenger 1800 для підрозділу ЗСУ |
04.01 | 240 000 грн | Рації Motorola для підрозділу ЗСУ |
03.01 | 80 000 грн | Допомога військовому підрозділу ЗСУ |
03.01 | 101 970 грн | Гуманітарна допомога переселенцям та біженцям |
02.01 | 97 500 грн | Допомога Олександрівській клінічній лікарні |
02.01 | 120 000 грн | Допомога UA Drone School |
25.12 | грн | Гуманітарна допомога та новорічні подарунки |
24.12 | грн | Кросовер Mitsubishi L200 для підрозділу розвідки полку "Азов" |
23.12 | грн | Дрон DJI Mavic 3 для підрозділу розвідки ССО |
23.12 | грн | Рюкзаки для підрозділу ЗСУ |
21.12 | грн | Три зарядні станції для підрозділів ТРО, ЗСУ, ССО |
21.12 | грн | Пончо для підрозділу ЗСУ |
20.12 | грн | Тепловізор для підрозділу ЗСУ |
20.12 | грн | Допомога з купівлею одягу для підрозділу ЗСУ |
19.12 | грн | Допомога Олександрівській клінічній лікарні |
19.12 | грн | Печі для підрозділів ТРО, ОМБр, ЗСУ |
18.12 | грн | Кросовер Hyundai Terracan для підрозділу Морської піхоти ЗСУ |
17.12 | грн | Ремонт кросоверу Mitsubishi Pajero для підрозділу Морської піхоти ЗСУ |
16.12 | грн | Вісім печей та генератор для Шевченківської громади Миколаївської області |
15.12 | грн | Чотири генератори для підрозділів ТРО, ЗСУ, УДА |
15.12 | грн | Дрон DJI Mavic 3 для підрозділу ЗСУ |
14.12 | грн | Дрон DJI Mavic 3 для підрозділу Морської піхоти ЗСУ |
13.12 | грн | Ремонт та передача БРДМ підрозділу ТРО |
13.12 | грн | 15 курток для підрозділу ССО Національної Гвардії України |
10.12 | грн | Дрон DJI Mavic 3 для підрозділу Національної Гвардії України |
07.12 | грн | Тепловізор для підрозділу Десантно-штурмових військ ЗСУ |
07.12 | грн | Старлінк для підрозділу Національної Гвардії України |
05.12 | грн | Допомога з закупівлею одягу, напрямок - Бахмут |
03.12 | грн | Тепловізори, прибори нічного бачення, дальномери для підрозділу ССО |
01.12 | грн | Допомога за купівлею та ремонтом автомобілів для підрозділів ЗСУ |
30.11 | 258 000 грн | Кросовер Toyota RAV 4 для підрозділу розвідки ССО |
28.11 | 92 000 грн | Дрон Autel EVO 2 для підрозділу розвідки ССО |
25.11 | 92 000 грн | Дрон Autel EVO 2 для школи Аеророзвідки |
20.11 | 25 000 грн | Зарядні станції та сонячна батарея для підрозділу ТРО ЗСУ |
19.11 | 23 000 грн | Спальні мішки, харчування для підрозділу Української добровольчої армії |
19.11 | 192 000 грн | Тепловізори та дальноміри для підрозділу ССО |
18.11 | 80 000 грн | Форма для бійців ЗСУ |
17.11 | 98 700 грн | Гуманітарна допомога їжею та ліками переселенцям |
16.11 | 30 000 грн | Допомога в купівлі автомобіля для ТРО ЗСУ |
16.11 | 10 850 грн | Балістична маска для бійця ЗСУ |
15.11 | 50 000 грн | Допомога в закупівлі одягу для бійців Національній гвардії України |
14.11 | 30 000 грн | Шолом для бійця ЗСУ |
13.11 | 251 200 грн | Кросовер Nissan Patrol для підрозділу ЗСУ |
10.11 | 76 000 грн | Медичні пістолети, Олександрівська клінічна лікарня м. Києва |
05.11 | 9 100 грн | Допомога в закупівлі одягу для бійців підрозділу ССО "Азов" |
03.11 | 219 200 грн | Окуляри та камери для дронів для підрозділу ЗСУ |
30.10 | 270 370 грн | Кросовер Mitsubishi Pajero для медичного підрозділу ЗСУ |
28.10 | 289 000 грн | Кросовер Nissan Patrol для підрозділу ЗСУ |
27.10 | 124 500 грн | Квадрокоптер DJI Mavic Pro Combo з акумуляторами |
26.10 | 78 930 грн | Допомога з ремонтом авто підрозділу ЗСУ |
25.10 | 92 960 грн | Медичні водяні пістолети для промивання |
25.10 | 100 000 грн | Екіпірування для бійця підрозділу ЗСУ |
24.10 | 147 000 грн | Прицел для бійця ССО |
24.10 | 80 000 грн | Грошова допомога на потреби підрозділу ЗСУ |
23.10 | 68 900 грн | Гуманітарна допомога |
22.10 | 75 850 грн | Тепловізор для підрозділу ЗСУ |
21.10 | 35 000 грн | Допомога з амуніцією бійцю ССО |
21.10 | 125 870 грн | Два тепловізори для підрозділу ТРО ЗСУ |
20.10 | 6 000 грн | Печі для обігріву бійців батальйону Морської піхоти України |
17.10 | 41 100 грн | Акумулятори для дронів батальйону Морської піхоти України |
15.10 | 646 300 грн | Два дрони для батальйону Морської піхоти України |
12.10 | 251 720 грн | Кросовер Mitsubishi Pajero для батальйону Морської піхоти України |
25.09 | 60 650 грн | Акумулятори для дрону підрозділу ЗСУ |
20.09 | 311 000 грн | Допомога з закупівлею одягу для підрозділу ЗСУ |
17.09 | 80 000 грн | Рації для підрозділу ЗСУ |
15.09 | 100 000 грн | Допомога в ремонті автомобілів для ЗСУ |
20.09 | 92 862 грн | Дрон для підрозділу ТРО ЗСУ |
15.09 | 88 999 грн | Зарядна станція для підрозділу розвідки ЗСУ |
09.09 | 63 330 грн | Автомобіль для підрозділу ТРО ЗСУ |
22.08 | 93 150 грн | Дрон для підрозділу ЗСУ |
15.08 | 235 800 грн | Каски та бронежилети для ДУК "Правий Сектор" |
11.08 | 176 700 грн | Дрон для підрозділу ТРО ЗСУ |
08.08 | 155 800 грн | Два прибори нічного бачення та тепловізор для підрозділу ЗСУ |
07.08 | 123 000 грн | Автобус для підрозділу ТРО ЗСУ |
05.08 | 176 300 грн | Автомобіль Renault для підрозділу Збройних Сил України |
02.08 | 164 000 грн | Автомобіль SsangYong для батальйону Морської піхоти України |
01.08 | 155 800 грн | Дрон для штурмового загону Прикордонних військ України |
27.07 | 152 000 грн | Дрон для Школи БПЛА |
27.07 | 54 000 грн | Дизельний генератор для 138 бригади ЗСУ |
18.07 | 116 000 грн | Автомобіль Ніссан для 28 ОБМп ЗСУ |
12.07 | 173 000 грн | Мікроавтобус Ford Transit для Морського спецназу МВС України |
09.07 | 98 900 грн | Автомобіль KIA Sorento для ССО |
07.07 | 56 500 грн | Гуманітарна допомога переселенцям |
05.07 | 16 500 грн | Допомога в закупівлі екіпірування для Загону спеціального призначення "Азов" |
01.07 | 100 000 грн | Забезпечення проживання бійців Національної Гвардії України |
01.07 | 270 000 грн | Автомобіль Nissan для Національної Гвардії України |
30.06 | 42 400 грн | Автомобіль Nissan для Управління Військово-морськими Силами України |
27.06 | 277 700 грн | Jeep Cherokee, тепловізор для 93 бригади ЗСУ |
27.06 | 135 000 грн | Тепловізор та обладнання для снайпера ССО |
25.06 | 205 600 грн | Пікап Mitsubishi L200 для 35 ОБМп |
17.06 | 98 700 грн | Обладнання для снайпера 112 ТРО ЗСУ |
15.06 | 70 300 грн | Вантажівка для 114 ТРО ЗСУ |
15.05 | 40 000 грн | Гуманітарна допомога для ССО |
10.06 | 178 500 грн | Дрон для 122 ТРО ЗСУ |
07.06 | 50 000 грн | Гуманітарна допомога з пошивом одягу бійців |
14.06 | 30 000 грн | Допомога з купівлею авто для 61 бригади ЗСУ |
14.06 | 46 400 грн | Дрон, приклади та глушники для 94 та 228 батальйонів ТРО ЗСУ |
13.06 | 51 000 грн | Гуманітарна допомога вимушеним переселенцям |
12.06 | 133 000 грн | Тепловізор для 35 ОБМп |
12.06 | 157 000 грн | Автомобіль SsangYong для ВМС |
10.06 | 182 000 грн | Автомобіль Mazda для 35 ОБМп |
10.06 | 178 500 грн | Дрон для 35 ОБМп |
08.06 | 85 000 грн | Рації для 126 бригади ТРО ЗСУ |
05.06 | 490 000 грн | Ford Ranger та обладнання для 122 бригади ТРО ЗСУ |
03.06 | 267 100 грн | Спорядження для бійців ССО |
20.05 | 500 000 грн | Бойове спорядження для полку ССО АЗОВ |
18.05 | 40 000 грн | Обладнання для 228 батальйонів ТРО ЗСУ |
10.05 | 150 000 грн | Дрони для розвід батальйону на Таврійському напрямку |
25.04 | 210 000 грн | Позашляховик для ВСУ |
20.04 | 100 000 грн | Харчування бійців ТРО в Одесі |
08.03 | 1 000 000 грн | Благодійний внесок до фонду "Повернись Живим" |
Український підприємець, юрист, голова благодійного фонду Slots City Foundation.
Досвідчений управлінець у впровадженні інноваційних проектів у сфері IT, e-commerce, телекомунікацій
В IT з 16 років. З того часу він займав ключові позиції у багатьох високотехнологічних проектах
Основна компетенція Станіслава – digital маркетинг, де має досвід понад 10 років, а також побудова системних процесів
Ми його розглянемо та відповімо найближчим часом! Слава Україні! Героям слава!