Дата | Сума | Призначення |
---|---|---|
22.08 | 20 000 грн | Генератор для батальйону морської піхоти |
21.08 | 213 678 грн | Автомобіль Nissan, його технічне обслуговування для батальйону морської піхоти |
20.08 | 339 108 грн | Дрон DJI Mavic 3, Starlink, зарядна станція Bandera Power для бригади ім. Івана Богуша |
19.08 | 180 000 грн | Два дрони DJI Mavic 3 для бригади ТРО |
18.08 | 119 518 грн | Дрон DJI Mavic 3 та зарядна станція Bandera Power для бригади ЗСУ |
17.08 | 1 291 500 грн | Три катери з моторами, 17 тепловізорів, десять мортирок, Starlink, зарядна станція Huawei для бригади ТРО |
16.08 | 24 000 грн | Starlink для підрозділу Української добровольчої армії |
15.08 | 119 518 грн | Дрон DJI Mavic 3 та зарядна станція Bandera Power для підрозділу ССО Схід |
14.08 | 413 600 грн | Безпілотний авіаційний комплекс "Сірко" для бригади ЗСУ |
13.08 | 104 536 грн | Дрон DJI Mavic 3 та зарядна станція Bandera Power для бригади ім. Б. Хмельницького |
12.08 | 29 518 грн | Зарядна станція Bandera Power для бригади "Буревій" |
12.08 | 29 518 грн | Зарядна станція Bandera Power для танкової бригади ЗСУ |
11.08 | 90 000 грн | Дрон DJI Mavic 3 для бригади ЗСУ |
10.08 | 5 755 616 грн | Шість гідроциклів, швидкісний катер, рятувальні жилети для підрозділу ССО |
09.08 | 139 518 грн | Тепловізор та зарядна станція Bandera Power для підрозділу Національної гвардії |
08.08 | 135 350 грн | Гуманітарна допомога |
07.08 | 556 000 грн | Допомога благодійним організаціям |
06.08 | 2 465 743 грн | Проєкт по ремонту дронів для ЗСУ |
05.08 | 335 000 грн | Автомобіль та протигази для полку «Азов» |
04.08 | 100 000 грн | Білизна, набори ліків для поранених бійців для госпіталів та штабних пунктів |
03.08 | 235 000 грн | Дрон DJI Mavic 3Т для підрозділу ССО |
03.08 | 90 000 грн | Дрон DJI Mavic 3 для підрозділу ССО «Омега» |
01.08 | 119 518 грн | Дрон DJI Mavic і зарядна станція Bandera Power для підрозділу ССО Схід |
30.07 | 29 518 грн | Зарядна станція Bandera Power для підрозділу національної поліції "Лють" МВС України |
29.07 | 250 000 грн | Дрон DJI Mavic 3 Т для підрозділу Національної гвардії Україні |
28.07 | 199 000 грн | Два дрони DJI Mavic 3 для роти ударних БПЛА ЗСУ |
26.07 | 400 000 грн | Благодійний внесок на баггі для полку "Азов" |
24.07 | 120 000 грн | Допомога Школі БПЛА "Advanced Defence" |
23.07 | 500 000 грн | Ремонт дронів для підрозділів ЗСУ |
22.07 | 1 000 000 грн | Радари для визначення БПЛА для підрозділів ЗСУ |
20.07 | 1 000 000 грн | Благодійний внесок для БО «Зампотех» |
19.07 | 1 435 000 грн | Сідельний тягач та причіп для бригади ЗСУ |
18.07 | 144 000 грн | Шість Starlink для бригади ТРО ЗСУ |
17.07 | 29 518 грн | Зарядна станція Bandera Power для батальйону ЗСУ |
16.07 | 249 108 грн | Три Starlink та шість зарядних станцій Bandera Power для бригади ЗСУ |
15.07 | 29 518 грн | Зарядна станція Bandera Power для окремого стрілецького батальйону ЗСУ |
14.07 | 382 700 грн | Три дрони DJI Mavic 3 Fly More Combo для ОБМП ЗСУ |
13.07 | 100 000 грн | Благодійний внесок для БО "Іноземний доброволець" |
11.07 | 200 000 грн | Десять FPV-дронів для ГО "Захист Одеси" |
11.07 | 82 000 грн | Купівля апарату штучної вентиляції легень |
10.07 | 577 165 грн | Купівля та ремонт мікроавтобуса Hyundai H-1, дрон DJI Mavic 3 Т для бригади ЗСУ |
09.07 | 81 400 грн | Аптечки для БО «Слава Україні» |
08.07 | 207 718 грн | Ремонт автомобіля TATRA, тепловізор та шолом для БО "Юкрейнианз тугезер"" |
07.07 | 26 660 грн | Плитоноска, керамічні плити для штурмової бригади ЗСУ |
06.07 | 111 148 грн | Ремонт автомобілів для підрозділів ЗСУ |
05.07 | 31 946 грн | Джерело безперебійного живлення для бригади ЗСУ |
03.07 | 161 790 грн | Гуманітарна допомога |
30.06 | 116 349 грн | Дрон DJI Mavic 3 для підрозділу ДПС України |
29.06 | 66 000 грн | Три прибори нічного бачення Vector optics для підрозділу Десантно-штурмових військ ЗСУ |
28.06 | 20 000 грн | Допомога постраждалим тваринам від затоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС |
27.06 | 863 000 грн | Дрон Autel, прилад нічного бачення PVS-14, два приціла AGM Rattler для полку «Азов» |
26.06 | 379 260 грн | Благодійний внесок для закупівлі автомобілів для підрозділів ЗСУ |
25.06 | 504 000 грн | Три прилада нічного бачення PVS-14 для Інтернаціонального легіону |
24.06 | 800 000 грн | Благодійний внесок на збір на приціли для підрозділів ЗСУ |
23.06 | 1 000 000 грн | Благодійний внесок на збір на шини для підрозділів ЗСУ |
22.06 | 498 441 грн | Ремонт автомобілів підрозділів ЗСУ |
20.06 | 858 651 грн | Купівля деталей для ремонту дронів підрозділу ЗСУ |
19.06 | 85 790 грн | Допомога в закупівлі деталей для ремонту дронів підрозділів ЗСУ |
18.06 | 132 815 грн | Екіпірування, бронеплити, планшети та приціли для підрозділу ЗСУ |
16.06 | 160 000 грн | Закупівля деталей для модернізації зброї підрозділів полку «Азов», підрозділів бригад ТРО ЗСУ |
16.06 | 114 600 грн | Дрон DJI Mavic 3 Fly More Combo для Окремого стрілецького батальйону ЗСУ |
15.06 | 208 600 грн | Два дрони DJI Mavic для Окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ |
15.06 | 690 050 грн | Комплекс з 3-х розвідувальних БПЛА “Sirko" для Головного управління розвідки України |
14.06 | 18 360 грн | Планшет для підрозділу Нацгвардії України |
13.06 | 250 000 грн | Дрон DJI Mavic 3T для бригади ТРО ЗСУ |
12.06 | 250 000 грн | Дрон DJI Mavic 3T для підрозділу «Лють» МВС України |
11.06 | 50 000 грн | Благодійний внесок для закупівлі прицілів для підрозділів ЗСУ |
10.06 | 201 420 грн | Два дрони DJI Mavic для підрозділів Головного управління розвідки України |
10.06 | 85 790 грн | Мотор для човна для окремого батальйону ЗСУ |
10.06 | 102 000 грн | Гумові чоботи та одяг для штабу ЗСУ в м. Херсон |
09.06 | 49 900 грн | Човен для підрозділу ССО ЗСУ, херсонський напрямок |
09.06 | 135 266 грн | Антени для дрона DJI Mavic 3, техніка для бригади ЗСУ |
09.06 | 166 058 грн | Гуманітарна допомога переселенцям |
08.06 | 60 000 грн | Допомога Школі БПЛА |
30.05 | 752 389 грн | Покупка екіпірування підрозділам ТРО ЗСУ, ГУР, ССО |
28.05 | 945 039 грн | Ремонт автомобіля Toyota Hilux, дрон DJI Mavic 3T, антени для дронів для підрозділу ЗСУ |
25.05 | 2 099 708 грн | Дрон DJI Mavic 3, Дрон DJI Mavic 3T, зарядна станція Bandera Power, Starlink для підрозділу ГУР ССО |
23.05 | 120 000 грн | Допомога школі БПЛА Advanced Defence |
22.05 | 258 718 грн | Дрон DJI Mavic 3, зарядна станція Bandera Power для бригади артилерії ЗСУ |
22.05 | 24 000 грн | Starlink для бригади ЗСУ |
21.05 | 168 118 грн | Дрон DJI Mavic 3, Starlink, зарядна станція Bandera Power для бригади ЗСУ |
20.05 | 600 400 грн | Два дрони DJI Mavic 3, п'ять Starlink, ноутбуки HP 650 для полку "Герць" |
18.05 | 1 501 871 грн | Ремонт авто, закупа автомобільних шин, придбання та ремонт джипа Hyundai Galloper, прилад ночного бачення, дрон Autel EVO Pro 4T, два Starlink для полку «Азов» |
17.05 | 138 600 грн | Дрон DJI Mavic 3, Starlink для Школи дронів |
16.05 | 300 000 грн | Гуманітарна допомога переселенцям |
16.05 | 1 804 260 грн | Благодійні внески благодійним організаціям України |
16.05 | 197 636 грн | Дрон DJI Mavic 3, Starlink, дві зарядні станції Bandera Power для бригади ЗСУ |
15.05 | 228 000 грн | 400 турнікетів для прикордонного загону ДПС України |
15.05 | 59 036 грн | Дві зарядні станції Bandera Power для бригади ЗСУ |
15.05 | 405 000 грн | Евакуаційний медичний автомобіль для танкової бригади ЗСУ |
14.05 | 48 000 грн | Два Starlink для бригади ТРО ЗСУ |
14.05 | 168 118 грн | Дрон DJI Mavic 3, Starlink, зарядна станція Bandera Power для бригади ЗСУ |
13.05 | 53 518 грн | Starlink, зарядна станція Bandera Power для бригади ТРО |
12.05 | 197 636 грн | Дрон DJI Mavic 3, Starlink, зарядна станція Bandera Power для бригади ЗСУ |
11.05 | 168 118 грн | Дрон DJI Mavic 3, Starlink, зарядна станція Bandera Power для бригади ЗСУ |
10.05 | 168 118 грн | Дрон DJI Mavic 3, Starlink, зарядна станція Bandera Power для Об'єднаної штурмової бригади "Лють" |
10.05 | 53 518 грн | Starlink, зарядна станція Bandera Power для батальйону ЗСУ |
07.05 | 140 000 грн | Два комплекси контрбатарейної боротьби "Сова" для бригади берегової артилерії ЗСУ |
05.05 | 195 750 грн | Допомога Олександрівській клінічній лікарні м. Києва |
03.05 | 144 118 грн | Дрон DJI Mavic 3, зарядна станція Bandera Power для бригади ЗСУ |
28.04 | 954 248 грн | Тепловізійний приціл AGM Rattler TS35-384, глушник ПБС 1-м СВД, зарядна станція BanderaPower та протигазні фільтри MSA NBC ABEK Hg P3 для полку "Азов" |
23.04 | 415 018 грн | Дрон DJI Mavic 3T, планшети Samsung Galaxy Tab А7, Starlink для підрозділу ГУР |
19.04 | 559 036 грн | Тепловізійний приціл AGM Rattler TS35-384, Прилад нічного бачення PVS 14 Gen 3 + white phosphor, дві зарядні станції BanderaPower для Інтернаціонального легіону |
15.04 | 187 686 грн | Дрон DJI Mavic, Starlink, зарядна станція BanderaPower для підрозділу ЗСУ |
14.04 | 348 696 грн | Два дрони DJI Mavic, два Starlink, дві зарядні станції BanderaPower для підрозділу ЗСУ |
14.04 | 174 348 грн | Дрон DJI Mavic, Starlink, зарядна станція BanderaPower для підрозділу ЗСУ |
12.04 | 227 866 грн | Дрон DJI Mavic, два Starlink, дві зарядні станції BanderaPower для підрозділу ЗСУ |
12.04 | 53 518 грн | Starlink, зарядна станція BanderaPower для Мобільного прикордонного загону ДПС України |
11.04 | 174 348 грн | Дрон DJI Mavic, Starlink, зарядна станція BanderaPower для підрозділу Бригади берегової артилерії ЗСУ |
10.04 | 48 000 грн | Два Starlink для Дніпровської флотилії катерів |
08.05 | 100 000 грн | Устаткування для модернізації дрона Rider для підрозділу ЗСУ |
06.04 | 17 140 грн | Ремонт автомобіля для підрозділу ССО |
05.04 | 280 000 грн | Ударний дрон з тепловізором для підрозділу ССО |
03.04 | 37 000 грн | Ремонт дрона для підрозділу Морської піхоти ЗСУ |
25.03 | 203 830 грн | Дрон DJI Mavic, Starlink, дві станції BanderaPower для підрозділу ЗСУ |
17.03 | 1 045 467 грн | Пікап Mitshubishi L200, чотири дрони DJI Mavic, чотири станції BanderaPower для підрозділу ЗСУ |
13.03 | 476 660 грн | Два дрони DJI Mavic, два Starlink, дві станції BanderaPower, два тепловізійних прицела для підрозділу ЗСУ |
10.03 | 528 660 грн | Мікроавтобус Volkswagen T4, два дрони DJI Mavic, два Starlink, дві станції BanderaPower для загону спеціального призначення “Омега” |
08.03 | 53 500 грн | Starlink та станція BanderaPower для підрозділу ЗСУ |
07.03 | 221 830 грн | Два Starlink, дрон DJI Mavic та дві станції BanderaPower для підрозділу ЗСУ |
06.03 | 50 500 грн | Starlink та станція BanderaPower для мобільного підрозділу Прикордонної служби України |
05.03 | 105 050 грн | Starlink та лазерний далекомір для підрозділу ЗСУ |
05.03 | 59 000 грн | 2 станції BanderaPower для Полку спецпризначення "Азов" |
04.03 | 110 000 грн | Допомога лікарні для лікування бійців ЗСУ |
04.03 | 60 000 грн | Допомога підрозділу ЗСУ |
03.03 | 120 000 грн | Допомога школі БПЛА |
02.03 | 73 000 грн | Допомога підрозділу ЗСУ |
02.03 | 60 000 грн | Допомога у зборі на дрон |
01.03 | 72 980 грн | Гуманітарна допомога |
28.02 | 16 800 грн | Форма для автомобільної роти ЗСУ |
23.02 | 400 000 грн | Ударный дрон «Рейдер» для підрозділу Национальної гвардії України |
22.02 | 128 000 грн | Дрон DJI Mavic 3 Fly More Combo для підрозділу ЗСУ |
20.02 | 132 000 грн | Три рації для підрозділу ТРО ЗСУ |
19.02 | 168 000 грн | Два дальномера для підрозділу ТРО ЗСУ |
19.02 | 148 000 грн | Два тепловізори для підрозділу ТРО ЗСУ |
18.02 | 28 000 грн | Starlink для підрозділу Десантно-штурмових військ України |
15.02 | 29 500 грн | Зарядна станція BanderaPower для підрозділу Десантно-штурмових військ України |
15.02 | 8 000 грн | Тактичні брюки для підрозділу Десантно-штурмових військ України |
14.02 | 7 000 грн | Тактичне взуття для ТРО ЗСУ |
14.02 | 40 000 грн | Допомога в ремонті автомобіля для ТРО ЗСУ |
13.02 | 28 000 грн | Допомога в ремонті автомобіля для ТРО ЗСУ |
13.02 | 180 000 грн | Купівля та ремонт Volkswagen Transporter 4 для Загону особливого призначення «Омега» |
13.02 | 40 000 грн | Допомога в ремонті автомобіля для ТРО ЗСУ |
12.02 | 59 000 грн | Дві зарядні станції для підрозділу ЗСУ |
12.02 | 138 000 грн | Прилад ночного бачення для підрозділу ЗСУ |
12.02 | 168 000 грн | Шість Starlink для підрозділу ЗСУ |
12.02 | 60 000 грн | Купівля та ремонт автомобіля ГАЗ для підрозділу ЗСУ |
11.02 | 28 000 грн | Starlink для підрозділу ЗСУ |
11.02 | 29 500 грн | Зарядна станція BanderaPower для підрозділу ЗСУ |
11.02 | 24 000 грн | Пульт DJI RC Pro для підрозділу ЗСУ |
12.02 | 90 000 грн | Дрон DJI Mavic 3 Combo для підрозділу ЗСУ |
11.02 | 28 000 грн | Starlink для підрозділу ЗСУ |
11.02 | 97 000 грн | Допомога в ремонті автомобіля для підрозділу Головного управління розвідки України |
11.02 | 518 540 грн | Купівля та передача автомобіля Nissan Navara для підрозділу ЗСУ |
10.02 | 87 200 грн | Ремонт автомобілю Jeep Cherokee для підрозділу ЗСУ |
10.02 | 140 000 грн | Ремонт автомобіля Mitsubishi Patrol для підрозділу ТРО ЗСУ |
10.02 | 80 000 грн | Ремонт автомобіля Mitsubishi Pajero для підрозділу ТРО ЗСУ |
09.02 | 80 000 грн | Допомога підрозділу ЗСУ |
09.02 | 120 000 грн | Допомога Школі БПЛА |
08.02 | 48 100 грн | Коліматорний приціл для підрозділу ЗСУ |
07.02 | 15 000 грн | Допомога у зборі грошей на рації для підрозділу ЗСУ |
07.02 | 10 000 грн | Допомога у зборі грошей на рації для підрозділу ЗСУ |
06.02 | 44 263 грн | Ремонт автомобілів для підрозділу Головного управління розвідки України |
05.02 | 25 700 грн | Ремонт автомобілів для підрозділу полку «Азов» |
04.02 | 45 000 грн | Ремонт автомобіля Renault Kangoo для підрозділу ТРО ЗСУ |
03.02 | 60 000 грн | Допомога бійцям підрозділів ЗСУ |
02.02 | 217 500 грн | Гуманітарна допомога переселенцям та біженцям |
28.01 | 24 300 грн | Тактичне взуття для підрозділів ГУР, ССО |
25.02 | 40 000 грн | Допомога в купівлі автомобіля для підрозділа ТРО ЗСУ |
21.01 | 167 400 грн | Шість комплектів резини для автомобілів полку "Азов" |
20.01 | 11 620 грн | Тактичні навушники |
19.01 | 251 250 грн | Три далекоміри для підрозділу ТРО ЗСУ |
18.01 | 143 000 грн | Два тепловізора для підрозділа ТРО ЗСУ |
17.01 | 310 596 грн | Чотири зарядні станції Bandera power для підрозділів ЗСУ |
16.01 | 21 300 грн | Ліки бійцям підрозділів ЗСУ |
15.01 | 335 841 грн | Ремонт автомобілів підрозділів полку "Азов", ССО, ДШВ, ТРО ЗСУ |
15.01 | 240 000 грн | Дрон DJI Mavic 3 More Combo для підрозділу ЗСУ |
14.01 | 56 000 грн | Дрон DJI Mavic для підрозділу ЗСУ |
13.01 | 20 700 грн | Спорядження для бійців підрозділу ЗСУ |
12.01 | 28 000 грн | Starlink для підрозділу ЗСУ |
12.01 | 66 400 грн | Шість бустерів для запуску автомобілів для підрозділу ССО |
11.01 | 20 000 грн | Генератор для підрозділу ЗСУ |
11.01 | 80 000 грн | Грузовий ГАЗ-53 для підрозділу ЗСУ |
10.01 | 90 000 грн | Три генератора та шість буржуйок в підрозділ ЗСУ |
09.01 | 80 000 грн | Чотири генератора для підрозділу ЗСУ |
08.01 | 60 000 грн | Три генератора для підрозділу ЗСУ |
08.01 | 20 000 грн | Генератор для підрозділу парамедиків ЗСУ |
07.01 | 40 000 грн | Генератор та чотирі буржуйки для підрозділу ЗСУ |
05.01 | 80 000 грн | Катер Sea Doo Challenger 1800 для підрозділу ЗСУ |
04.01 | 240 000 грн | Рації Motorola для підрозділу ЗСУ |
03.01 | 80 000 грн | Допомога військовому підрозділу ЗСУ |
03.01 | 101 970 грн | Гуманітарна допомога переселенцям та біженцям |
02.01 | 97 500 грн | Допомога Олександрівській клінічній лікарні |
02.01 | 120 000 грн | Допомога UA Drone School |
25.12 | грн | Гуманітарна допомога та новорічні подарунки |
24.12 | грн | Кросовер Mitsubishi L200 для підрозділу розвідки полку "Азов" |
23.12 | грн | Дрон DJI Mavic 3 для підрозділу розвідки ССО |
23.12 | грн | Рюкзаки для підрозділу ЗСУ |
21.12 | грн | Три зарядні станції для підрозділів ТРО, ЗСУ, ССО |
21.12 | грн | Пончо для підрозділу ЗСУ |
20.12 | грн | Тепловізор для підрозділу ЗСУ |
20.12 | грн | Допомога з купівлею одягу для підрозділу ЗСУ |
19.12 | грн | Допомога Олександрівській клінічній лікарні |
19.12 | грн | Печі для підрозділів ТРО, ОМБр, ЗСУ |
18.12 | грн | Кросовер Hyundai Terracan для підрозділу Морської піхоти ЗСУ |
17.12 | грн | Ремонт кросоверу Mitsubishi Pajero для підрозділу Морської піхоти ЗСУ |
16.12 | грн | Вісім печей та генератор для Шевченківської громади Миколаївської області |
15.12 | грн | Чотири генератори для підрозділів ТРО, ЗСУ, УДА |
15.12 | грн | Дрон DJI Mavic 3 для підрозділу ЗСУ |
14.12 | грн | Дрон DJI Mavic 3 для підрозділу Морської піхоти ЗСУ |
13.12 | грн | Ремонт та передача БРДМ підрозділу ТРО |
13.12 | грн | 15 курток для підрозділу ССО Національної Гвардії України |
10.12 | грн | Дрон DJI Mavic 3 для підрозділу Національної Гвардії України |
07.12 | грн | Тепловізор для підрозділу Десантно-штурмових військ ЗСУ |
07.12 | грн | Старлінк для підрозділу Національної Гвардії України |
05.12 | грн | Допомога з закупівлею одягу, напрямок - Бахмут |
03.12 | грн | Тепловізори, прибори нічного бачення, дальномери для підрозділу ССО |
01.12 | грн | Допомога за купівлею та ремонтом автомобілів для підрозділів ЗСУ |
30.11 | 258 000 грн | Кросовер Toyota RAV 4 для підрозділу розвідки ССО |
28.11 | 92 000 грн | Дрон Autel EVO 2 для підрозділу розвідки ССО |
25.11 | 92 000 грн | Дрон Autel EVO 2 для школи Аеророзвідки |
20.11 | 25 000 грн | Зарядні станції та сонячна батарея для підрозділу ТРО ЗСУ |
19.11 | 23 000 грн | Спальні мішки, харчування для підрозділу Української добровольчої армії |
19.11 | 192 000 грн | Тепловізори та дальноміри для підрозділу ССО |
18.11 | 80 000 грн | Форма для бійців ЗСУ |
17.11 | 98 700 грн | Гуманітарна допомога їжею та ліками переселенцям |
16.11 | 30 000 грн | Допомога в купівлі автомобіля для ТРО ЗСУ |
16.11 | 10 850 грн | Балістична маска для бійця ЗСУ |
15.11 | 50 000 грн | Допомога в закупівлі одягу для бійців Національній гвардії України |
14.11 | 30 000 грн | Шолом для бійця ЗСУ |
13.11 | 251 200 грн | Кросовер Nissan Patrol для підрозділу ЗСУ |
10.11 | 76 000 грн | Медичні пістолети, Олександрівська клінічна лікарня м. Києва |
05.11 | 9 100 грн | Допомога в закупівлі одягу для бійців підрозділу ССО "Азов" |
03.11 | 219 200 грн | Окуляри та камери для дронів для підрозділу ЗСУ |
30.10 | 270 370 грн | Кросовер Mitsubishi Pajero для медичного підрозділу ЗСУ |
28.10 | 289 000 грн | Кросовер Nissan Patrol для підрозділу ЗСУ |
27.10 | 124 500 грн | Квадрокоптер DJI Mavic Pro Combo з акумуляторами |
26.10 | 78 930 грн | Допомога з ремонтом авто підрозділу ЗСУ |
25.10 | 92 960 грн | Медичні водяні пістолети для промивання |
25.10 | 100 000 грн | Екіпірування для бійця підрозділу ЗСУ |
24.10 | 147 000 грн | Прицел для бійця ССО |
24.10 | 80 000 грн | Грошова допомога на потреби підрозділу ЗСУ |
23.10 | 68 900 грн | Гуманітарна допомога |
22.10 | 75 850 грн | Тепловізор для підрозділу ЗСУ |
21.10 | 35 000 грн | Допомога з амуніцією бійцю ССО |
21.10 | 125 870 грн | Два тепловізори для підрозділу ТРО ЗСУ |
20.10 | 6 000 грн | Печі для обігріву бійців батальйону Морської піхоти України |
17.10 | 41 100 грн | Акумулятори для дронів батальйону Морської піхоти України |
15.10 | 646 300 грн | Два дрони для батальйону Морської піхоти України |
12.10 | 251 720 грн | Кросовер Mitsubishi Pajero для батальйону Морської піхоти України |
25.09 | 60 650 грн | Акумулятори для дрону підрозділу ЗСУ |
20.09 | 311 000 грн | Допомога з закупівлею одягу для підрозділу ЗСУ |
17.09 | 80 000 грн | Рації для підрозділу ЗСУ |
15.09 | 100 000 грн | Допомога в ремонті автомобілів для ЗСУ |
20.09 | 92 862 грн | Дрон для підрозділу ТРО ЗСУ |
15.09 | 88 999 грн | Зарядна станція для підрозділу розвідки ЗСУ |
09.09 | 63 330 грн | Автомобіль для підрозділу ТРО ЗСУ |
22.08 | 93 150 грн | Дрон для підрозділу ЗСУ |
15.08 | 235 800 грн | Каски та бронежилети для ДУК "Правий Сектор" |
11.08 | 176 700 грн | Дрон для підрозділу ТРО ЗСУ |
08.08 | 155 800 грн | Два прибори нічного бачення та тепловізор для підрозділу ЗСУ |
07.08 | 123 000 грн | Автобус для підрозділу ТРО ЗСУ |
05.08 | 176 300 грн | Автомобіль Renault для підрозділу Збройних Сил України |
02.08 | 164 000 грн | Автомобіль SsangYong для батальйону Морської піхоти України |
01.08 | 155 800 грн | Дрон для штурмового загону Прикордонних військ України |
27.07 | 152 000 грн | Дрон для Школи БПЛА |
27.07 | 54 000 грн | Дизельний генератор для 138 бригади ЗСУ |
18.07 | 116 000 грн | Автомобіль Ніссан для 28 ОБМп ЗСУ |
12.07 | 173 000 грн | Мікроавтобус Ford Transit для Морського спецназу МВС України |
09.07 | 98 900 грн | Автомобіль KIA Sorento для ССО |
07.07 | 56 500 грн | Гуманітарна допомога переселенцям |
05.07 | 16 500 грн | Допомога в закупівлі екіпірування для Загону спеціального призначення "Азов" |
01.07 | 100 000 грн | Забезпечення проживання бійців Національної Гвардії України |
01.07 | 270 000 грн | Автомобіль Nissan для Національної Гвардії України |
30.06 | 42 400 грн | Автомобіль Nissan для Управління Військово-морськими Силами України |
27.06 | 277 700 грн | Jeep Cherokee, тепловізор для 93 бригади ЗСУ |
27.06 | 135 000 грн | Тепловізор та обладнання для снайпера ССО |
25.06 | 205 600 грн | Пікап Mitsubishi L200 для 35 ОБМп |
17.06 | 98 700 грн | Обладнання для снайпера 112 ТРО ЗСУ |
15.06 | 70 300 грн | Вантажівка для 114 ТРО ЗСУ |
15.05 | 40 000 грн | Гуманітарна допомога для ССО |
10.06 | 178 500 грн | Дрон для 122 ТРО ЗСУ |
07.06 | 50 000 грн | Гуманітарна допомога з пошивом одягу бійців |
14.06 | 30 000 грн | Допомога з купівлею авто для 61 бригади ЗСУ |
14.06 | 46 400 грн | Дрон, приклади та глушники для 94 та 228 батальйонів ТРО ЗСУ |
13.06 | 51 000 грн | Гуманітарна допомога вимушеним переселенцям |
12.06 | 133 000 грн | Тепловізор для 35 ОБМп |
12.06 | 157 000 грн | Автомобіль SsangYong для ВМС |
10.06 | 182 000 грн | Автомобіль Mazda для 35 ОБМп |
10.06 | 178 500 грн | Дрон для 35 ОБМп |
08.06 | 85 000 грн | Рації для 126 бригади ТРО ЗСУ |
05.06 | 490 000 грн | Ford Ranger та обладнання для 122 бригади ТРО ЗСУ |
03.06 | 267 100 грн | Спорядження для бійців ССО |
20.05 | 500 000 грн | Бойове спорядження для полку ССО АЗОВ |
18.05 | 40 000 грн | Обладнання для 228 батальйонів ТРО ЗСУ |
10.05 | 150 000 грн | Дрони для розвід батальйону на Таврійському напрямку |
25.04 | 210 000 грн | Позашляховик для ВСУ |
20.04 | 100 000 грн | Харчування бійців ТРО в Одесі |
1 000 000 грн |
Артем Стогній – професійний управлінець з великим досвідом роботи як у державній сфері, так і в приватному бізнесі.
Український підприємець, юрист, голова благодійного фонду Slots City Foundation.
Досвідчений управлінець у впровадженні інноваційних проектів у сфері IT, e-commerce, телекомунікацій
В IT з 16 років. З того часу він займав ключові позиції у багатьох високотехнологічних проектах
Основна компетенція Станіслава – digital маркетинг, де має досвід понад 10 років, а також побудова системних процесів
Ми його розглянемо та відповімо найближчим часом! Слава Україні! Героям слава!